1
  • 联系人:罗小定
  • 手机:15017310145
  • 电话:-15017310145
  • 营业执照:已审核 营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营独资企业
  • 所在地区:广东 中山市
  • 家家通积分:10173分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

加工定制:是

,

品牌:阿特拉斯

,

型号:2901194402

,

汽缸数:默认项

0582400012 管接头 256.30 2998.71
0582400015 管接头 195.30 2285.01
0582602800 管接头 121.00 1415.7
0582604200 管接头 482.40 5644.08
0582840013 密封圈 100.80 1179.36
0582840014 管接头 147.70 1728.09
0582840024 管接头 30.4 355.68
0582840028 适配器 32.9 384.93
0582840030 FITTING 43.8 512.46
0582840031 ADAPTER 32.7 382.59
0582840034 轴衬 43.4 507.78
0582840039 ELBOW TYPE EMC DIAMET 18 G1/2 46.8 547.56
0582990600 公接头 13.3 155.61
0583810032 管接头 13.4 156.78
0583810038 联轴器 12.1 141.57
0583810058 管接头 77.4 905.58
0583810062 管接头 14 163.8
0583810063 管接头 3.6 42.12
0583810066 COUPLING RACC.DIR.R.1/8X6 DE14 2.2 25.74
0583810069 管子 4.4 51.48
0583810070 管子 9.3 108.81
0583812010 弯头联轴器 4.1 47.97
0583812062 按进式联轴器 31.9 373.23
0583812063 接头 10.5 122.85
0583812064 弯头联轴器 5.6 65.52
0583812065 联轴器 6.5 76.05
0583812070 弯头联轴器 5.7 66.69
0583812073 管接头 90 5.4 63.18
0583812074 管子 7.4 86.58
0583812076 管子 11.4 133.38
0583812095 联轴器 4.1 47.97
0583812096 联轴器 6.9 80.73
0583814050 三通 8.2 95.94
0583815016 连接头-CD110- 13.2 154.44
0583815022 软管接头 22.5 263.25
0583818118 接头 1/4" 4.2 49.14
0583818122 管接头 5.4 63.18
0583831001 直接头 2.3 26.91
0584002300 管接头 1.6 18.72
0584003600 管接头 5 58.5
0584008009 管接头 1.6 18.72
0584008010 割刀 2.1 24.57
0584031001 圆筒形管螺纹 0.6 7.02
0584031400 管接头 2.6 30.42
0584031401 管接头 0.5 5.85
0584032401 CLAMPING RING 1.1 12.87
0584032601 管接头 1.7 19.89
0584101000 密封圈 2.8 32.76
0584101400 密封圈 6.3 73.71
0584101800 密封圈 6 70.2
0584102100 密封圈 14.8 173.16
0584102600 环 9.6 112.32
0584165400 环 61.9 724.23
0584165800 环 34.2 400.14
0584169100 环 25.2 294.84
0584181400 插销 9 105.3
0584206200 管接头 1.1 12.87
0584231001 管接头 1.8 21.06
0584231400 管接头 3.5 40.95
0584231401 直管接头 3 35.1
0584232601 螺母 12.1 141.57
0584300010 螺母 15.1 176.67
0584300300 管接头 99,999,999.90 1169999999
0584300500 螺母 4.2 49.14
0584301300 螺母 6 70.2
0584301800 螺母 8.4 98.28
0584302200 螺母 12.4 145.08
0584302600 螺母 13.4 156.78
0584303000 螺母 31.2 365.04
0584405400 螺母 48.1 562.77
0584405800 螺母 41.6 486.72
0584409100 螺母 53.8 629.46
0584409600 螺母 95.3 1115.01
0584990400 管芯 0.5 5.85
0584990600 轴套 0.7 8.19
0586100015 联轴器 168.20 1967.94
0586100016 COUPLING TYPE U12 18.2 212.94
0586100030 接头 18.3 214.11
0586100032 接头 36.9 431.73
0586100062 连接器 54 631.8
0586100803 AM-管接头 42.1 492.57
0586105803 连接件 46.2 540.54
0586105903 连接器 U12 66.9 782.73
0586215403 接头 40.7 476.19
0586300008 弯管活接头 99.6 1165.32
0586300015 接头 29.3 342.81
0603410016 接头 3.1 36.27
0603410017 六角接头 4.5 52.65
0603410019 六角接头 4.4 51.48
0603410025 转接器 22 257.4
0603410034 六角小头 2.1 24.57
0603410037 六角接头 30.7 359.19
0603410042 接头 12.4 145.08
0603410044 接头 50 585
0603410050 轴衬 7.8 91.26
0603410052 AM-接头 283.30 3314.61
0603410053 六角接头 21.2 248.04
0603410060 六角小头 18.7 218.79
0603410061 六角接头 4.5 52.65
0603410063 六角接头 5 58.5
0603410074 六角螺栓(钢铁) 12.5 146.25
0603410079 六角接头 21.1 246.87
0603410103 HEXAGON NIPP 58.5 684.45
0603410110 接头 1.7 19.89
0603410200 六角接头 4.8 56.16
0603410203 接头 4.5 52.65
0603410303 六角接头 6.1 71.37
0603410400 AM-接头 3.2 37.44
0603410403 接头 3.9 45.63
0603410503 接头 5.8 67.86
0603410603 接头 6.7 78.39
0603410703 接头 10.5 122.85
0603410800 六角接头 10.2 119.34
0603410803 六角接头 12.8 149.76
0603410903 AM-接头 25.4 297.18
0603415012 P_接头 76.3 892.71
0603415014 接头 7.2 84.24
0603415017 六角接头 19.5 228.15
0603415021 P_接头 91.1 1065.87
0603415031 六角接头 98.2 1148.94
0603420008 六角接头 25.3 296.01
0603420009 六角街头 87.9 1028.43
0603420010 接头 12 140.4
0603420011 六角接头 4.1 47.97
0603420019 接头 19.7 230.49
0603420026 六角接头 3.5 40.95
0603420036 接头 1.7 19.89
0603420038 HEXAGON NIPPLE 15 175.5
0603422503 接头 33.5 391.95
0603424302 接头 5.3 62.01
0603430005 六角接头 2.6 30.42
0603430007 六角接头 13.5 157.95
0603430016 接头 2.6 30.42
0603440600 接头 11.9 139.23
0603510100 接头 5.5 64.35
0603510303 六角螺栓 6.6 77.22
0603510503 P_接头 8.6 100.62
0603511003 接头 6.7 78.39
0603512001 接头 94.2 1102.14
0603512503 AM-接头 25.8 301.86
0603513303 六角接头 26.1 305.37
0603550100 AM-接头 8.4 98.28
0603552200 六角螺丝 97 1134.9
0603561100 六角螺栓 17.9 209.43
0605830005 轴衬 22.9 267.93
0605830035 衬套 11.5 134.55
0605830048 轴衬 18.8 219.96
0605830050 衬套 14.3 167.31
0605830065 轴衬 22.8 266.76
0605830066 衬套 19.4 226.98
0605830067 衬套 35 409.5
0605830072 衬套 76.8 898.56
0605830080 轴衬 61.1 714.87
0605830082 轴衬 2.1 24.57
0605830085 衬套 2.3 26.91
0605830086 FITTING 56.7 663.39
0605830089 伸缩管 8.3 97.11
0605830093 轴衬 27.5 321.75
0605830094 轴衬 TYPE 2 18.6 217.62
0605830097 衬套 ISO7 27.8 325.26
0605830099 轴衬 5.1 59.67
0605830303 衬套 5.2 60.84
0605830400 衬套 5.3 62.01
0605830503 AM-轴瓦 8.4 98.28
0605835026 轴衬 36.7 429.39
0605835029 轴衬 70.2 821.34
0605835058 轴衬 4.3 50.31
0605835069 轴衬 12.6 147.42
0605835082 轴衬 20.6 241.02
0605835083 轴衬 158.00 1848.6
0605835084 轴衬 51.7 604.89
0605835085 轴衬 33.3 389.61
0605835086 轴衬 6 70.2
0605835087 轴衬 57.7 675.09
0605835088 轴衬 21.8 255.06
0605835089 轴衬 111.30 1302.21
0605835093 适配器 84.7 990.99
0605840016 衬套 29.6 346.32
0605840019 衬套 26.8 313.56
0605850504 衬套 29.6 346.32
0605852501 轴衬 350.80 4104.36
0605852700 衬套 7 81.9
0605852703 AM-轴衬 7.3 85.41
0605853404 衬套 101.10 1182.87
0605853504 衬套 2 FACED 30.6 358.02
0605854404 轴衬 26 304.2
0605854915 轴衬 4.2 49.14
0605854942 轴衬 25.4 297.18
0605870011 接头 10.4 121.68
0605870012 轴衬 10.9 127.53
0605870024 轴衬 166.20 1944.54
0605870027 接头 42.1 492.57
0605870029 轴衬 70.1 820.17
0605870036 衬套 4.6 53.82
0605870039 衬套 31.2 365.04
0605870044 衬套 176.80 2068.56
0605870051 衬套 25.3 296.01
0605870062 轴衬 86.1 1007.37
0605870067 衬套 16.2 189.54
0605870073 轴衬 77.7 909.09
0605870074 衬套 24.9 291.33
0605870075 衬套 41.2 482.04
0605870079 轴衬 81.3 951.21
0605870084 轴衬 38 444.6
0605870090 衬套 7.2 84.24
0605870092 衬套 3.5 40.95
0605870094 轴衬 27.4 320.58
0605870114 轴衬 27.9 326.43
0605870117 轴承 43.4 507.78
0605870128 轴承 8.9 104.13
0605870200 轴衬 9 105.3
0605880906 AM-轴瓦 7.2 84.24
0605881400 衬套 9.6 112.32
0605881406 轴瓦 10.2 119.34
0605882005 轴瓦 133.60 1563.12
0605883205 AM-轴瓦 45.5 532.35
0605883500 AM-轴瓦 113.20 1324.44
0605886000 衬套 141.90 1660.23
0605892300 衬套 10.4 121.68
0605894000 轴衬 99,999,999.90 1169999999
0605895800 轴衬 90.8 1062.36
0605899502 轴衬 26.1 305.37
0605950009 衬 9.7 113.49
0605950010 三通 12.3 143.91
0605950037 FITTING PIPE THREADED TEE 9 105.3
0606000027 适配器 11.1 129.87
0606000036 接头 5.3 62.01
0606000044 直接头 8.2 95.94
0606000045 管接头 5.5 64.35
0607110020 管座 26.9 314.73
0607110050 管套 102.00 1193.4
0607110055 SOCKET 92.6 1083.42
0607110059 管套 20 234
0607110086 插座 14.5 169.65
0607115008 轴套 FF 3/8 OT 5 58.5
0607115011 插座 45.6 533.52
0607115107 弯管 4.6 53.82
0607115108 REDUCING SOCKET D=1/4 17.2 201.24
0607215102 线接口 27.8 325.26
0607215301 管套 50.3 588.51
0607215402 适配器 87.9 1028.43
0607290008 弯管 42.7 499.59
0607290009 托架 20.2 236.34
0607290021 接头 17.8 208.26
0607300013 减震器 6.6 77.22
0607300018 管套 6.1 71.37
0623210009 限动螺母 12.3 143.91
0623210012 螺母 9.4 109.98
0623210013 螺母 28.6 334.62
0623210603 限动螺母 5.6 65.52
0623250400 螺母 2 23.4
0624710162 PDP -70℃ 2,146.30 25111.71
0627058200 接头 5.1 59.67
0627420006 螺丝 4.3 50.31
0627420007 螺栓 16 187.2
0627420700 螺钉 99,999,999.90 1169999999
0627420903 螺丝 4.7 54.99
0627421300 AM-螺丝 1.9 22.23
0627510005 压力螺钉 5.9 69.03
0627511700 AM-压力螺钉 5.1 59.67
0627512100 螺母 392.60 4593.42
0632110136 法兰 472.60 5529.42
0632110151 法兰 14.5 169.65
0632110154 法兰 27.5 321.75
0632110200 法兰 121.70 1423.89
0632110201 法兰 235.00 2749.5
0632124023 法兰 52.5 614.25
0632124047 法兰 145.20 1698.84
0632124066 法兰 887.00 10377.9
0632124072 法兰 128.20 1499.94
0632124075 法兰 122.90 1437.93
0632124086 法兰 134.50 1573.65
0632124092 法兰 275.00 3217.5
0632124094 法兰 122.00 1427.4
0632124096 法兰 83 971.1
0632124109 法兰 304.20 3559.14
0632124110 法兰 269.90 3157.83
0632124133 法兰 195.40 2286.18
0632125100 法兰 42.6 498.42
0632125200 法兰 28.3 331.11
0632336400 法兰 49.8 582.66
0632336500 法兰 123.20 1441.44
0632336800 法兰 53.2 622.44
0633211144 SEALING RING 1.6 18.72
0633211221 O型圈 101.40 1186.38
0634100008 VICTAULIC COUPLING 373.00 4364.1
0634100011 垫圈/垫片/衬垫 33.7 394.29
0634100019 管接头 34.5 403.65
0634100020 管接头 44.2 517.14
0634100021 VICTAULIC COUPLING 34.9 408.33
0634100022 VICTAULIC COUPLING 36.1 422.37
0634100023 VICTAULIC COUPLING 27.9 326.43
0634100024 垫圈/垫片/衬垫 41.9 490.23
0634100025 垫圈/垫片/衬垫 44.8 524.16
0634100026 管接头 21.6 252.72
0634100027 管接头 24.4 285.48
0634100028 管接头 93.6 1095.12
0634100029 管接头 163.70 1915.29
0634100031 管接头 571.60 6687.72
0634100032 管接头 130.90 1531.53
0634100033 管接头 74.2 868.14
0634100034 管接头 315.80 3694.86
0634100037 管接头 289.80 3390.66
0634100038 管接头 80.6 943.02
0634100040 管接头 247.80 2899.26
0634100041 管接头 36.1 422.37
0634100043 管接头 28.5 333.45
0634100044 垫圈/垫片/衬垫 289.40 3385.98
0634100045 垫片 102.60 1200.42
0634100046 垫圈/垫片/衬垫 256.20 2997.54
0634100047 垫圈/垫片/衬垫 556.70 6513.39
0634100048 垫圈/垫片/衬垫 261.00 3053.7
0634100049 垫圈/垫片/衬垫 33.7 394.29
0634100050 管接头 331.60 3879.72
0634100051 管接头 756.90 8855.73
0634100052 VICTAULIC COUPLING 866.50 10138.05
0634100053 VICTAULIC COUPLING 991.40 11599.38
0634100054 VICTAULIC COUPLING 522.00 6107.4
0634100056 管接头 45.3 530.01
0634100057 管接器 219.60 2569.32
0634100058 PIPE COUPLIN 99,999,999.90 1169999999
0634100059 管接器 145.80 1705.86
0634100060 管接头 140.90 1648.53
0634100061 橡胶密封圈 148.90 1742.13
0634100062 橡胶密封圈 231.10 2703.87

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找