1
  • 联系人:罗小定
  • 手机:15017310145
  • 电话:-15017310145
  • 营业执照:已审核 营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营独资企业
  • 所在地区:广东 中山市
  • 家家通积分:10173分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

加工定制:是

,

品牌:阿特拉斯

,

型号:2202815906 2202815905

,

汽缸数:默认项

1616565800 425.3964649 831.8080379 AM-齿轮
1616565900 424.9145848 830.8630394 AM-齿轮
1616566500 11.2945591 402.9485534 面板
1616566601 81.19680063 204.6874691 盖子
1616567500 10.15108127 21.44070307 垫片
1616567600 16.62683914 35.11898884 WAVE SPRING
1616567700 743.8491162 1454.49689 驱动齿轮
1616567800 858.9631678 1679.589217 驱动齿轮
1616568100 334.3112472 653.7009973 齿轮(主动轮)
1616568200 224.5966229 439.1695468 齿轮(从动轮)
1616568900 10.15108127 21.44070307 垫片
1616570500 1572.891281 3075.582107 齿轮
1616573500 29.95852671 571.0644811 驱动轴
1616574280 25.68184062 57.70514466 密封环保养包
1616575900 1782.986077 3486.392811 齿轮
1616576000 1003.966624 1963.122346 齿轮
1616579400 26.67621211 67.24795102 衬套
1616580381 7422.860669 16583.9528 压缩机转子
1616580382 8005.844771 16723.52918 压缩机转子
1616582400 57.11168164 120.6270366 膜片
1616582700 23.17764392 48.95625555 螺钉
1616585181 4733.668411 10472.14772 压缩机转子
1616585182 4821.802113 10072.33534 压缩机转子
1616585183 5019.833119 10486.00375 O.F.S. G-23
1616587400 36.27036635 76.60807742 膜片
1616587700 23.01175077 48.6037326 螺栓
1616588500 16.74533425 35.36881604 SEAL DISC
1616589181 5830.8976 12180.24983 压缩机转子
1616590481 10968.28972 24505.05184 压缩机转子
1616592400 59.25940555 125.1663869 膜片
1616600100 55.66702874 140.3298114 COVER
1616601200 16.2861657 47.00306112 LIP SEAL
1616601300 10.41177051 31.43872815 轴衬
1616601301 28.49609954 71.83568678 轴衬
1616601400 42.8606695 108.0448307 COVER
1616602400 13.70692209 31.92850795 密封垫
1616605500 0.475955367 0.859089563 弹簧
1616605600 1.586847043 3.229979263 GA11/22 O型圈
1616609300 29.71857411 506.9971364 AM-阀座
1616610400 263.1055594 555.7223265 密封条
1616611300 20.48582996 43.26849017 GASKET
1616611800 70.33277377 1001.524637 驱动轴
1616611900 7.14328034 154.8148514 限位器/保持架
1616612000 243.6693986 514.6706823 密封条
1616612410 1454.035746 2843.174682 齿轮
1616612414 1487.683421 2908.967118 齿轮
1616612415 1494.890886 2923.060136 齿轮
1616612419 1533.344525 2998.252197 齿轮
1616612700 96.58832823 243.4886936 泵体
1616613200 434.7062309 1031.646095 RETAINER
1616613480 285.8003357 642.1763602 KIT
1616613580 206.7542214 464.5650242 KIT
1616613700 164.8444752 415.5524835 轴衬
1616613902 417.7071196 816.7700207 齿轮
1616613915 374.9244594 733.1144465 齿轮
1616613916 1487.006024 2907.642935 GEAR WHEEL
1616613919 374.4455416 732.1793226 齿轮
1616613922 386.9428261 756.6169646 齿轮
1616620000 102.958428 1483.946875 驱动轴
1616620100 10.10763306 173.9202133 限位器/保持架
1616620200 353.2793522 746.1834699 密封条
1616620604 2122.170435 4149.622791 齿轮
1616620608 2110.151081 4126.12126 齿轮
1616620610 2203.884665 4309.404562 齿轮
1616620612 2163.025575 4229.509233 齿轮
1616620614 2138.897008 4182.329416 齿轮
1616620619 2078.967118 4065.143675 齿轮
1616620701 526.338501 1029.185346 齿轮
1616620704 547.4879036 1070.54014 齿轮
1616620712 549.3403772 1074.161153 GEAR WHEEL
1616620721 467.2133899 913.5736151 齿轮
1616620801 366.7552088 717.1413054 齿轮
1616620802 382.1368619 747.2183272 齿轮
1616620805 399.4410981 781.053619 齿轮
1616620806 395.1130641 772.5901057 齿轮
1616620809 363.8708403 711.5019255 齿轮
1616620810 369.6395774 722.7806853 齿轮
1616620812 403.2862644 788.5731214 齿轮
1616622001 382.9801521 748.8663968 齿轮
1616622101 430.5875383 841.9571443 齿轮
1616623413 4796.587341 9379.092525 齿轮
1616623414 4721.480201 9232.228696 齿轮
1616623416 4825.949442 9436.504394 齿轮
1616623417 4864.213489 9511.32517 齿轮
1616623418 4849.983213 9483.498568 齿轮
1616623420 4888.436852 9558.689642 齿轮
1616623504 1188.586946 2324.12363 齿轮
1616623506 1225.714427 2396.721635 齿轮
1616623508 1237.732794 2420.223166 GEAR WHEEL
1616623509 1247.346697 2439.021428 齿轮
1616623520 1255.449788 2454.865212 齿轮
1616623521 1187.260788 2321.530562 GEAR WHEEL
1616623605 5532.536783 10818.14358 GEAR WHEEL
1616623613 5671.932458 11090.71196 齿轮
1616623617 5649.674138 11047.18969 齿轮
1616623619 5806.520194 11353.8817 齿轮
1616623701 1463.648662 2861.971956 齿轮
1616623704 1494.890886 2923.060136 齿轮
1616623705 1502.102301 2937.164017 齿轮
1616623720 1468.456601 2871.371581 齿轮
1616623723 1556.185445 3042.913005 GEAR WHEEL
1616623802 970.8156414 1898.30157 齿轮
1616623803 994.9916066 1945.574208 GEAR WHEEL
1616623804 1011.816925 1978.474375 齿轮
1616623807 1038.252197 2030.163918 齿轮
1616623808 1047.865113 2048.96218 齿轮
1616623901 1081.5118 2114.754616 齿轮
1616623902 1107.952009 2166.453046 齿轮
1616624700 2.815246371 300.9499358 排污管
1616624800 4.903722721 577.2084527 油管
1616625902 650.3248741 1373.594352 轴承壳体
1616627400 1.205687765 54.78226523 垫片
1616627500 3.27540239 88.25910931 垫片
1616629400 2.370889701 24.27273625 钥匙
1616629500 0.649748198 8.870346598 钥匙
1616629600 9.756097561 20.60531253 钥匙
1616630581 16475.08245 36808.17715 压缩机转子
1616630582 17769.02143 37117.97472 压缩机转子
1616635681 26305.14664 59656.21606 压缩机转子
1616641700 434.2905105 849.1981831 齿轮
1616641800 193.0502617 377.4839538 齿轮
1616642100 747.6320727 1461.895922 齿轮
1616642200 571.0378197 1116.590303 齿轮
1616642300 750.7672559 1468.026069 齿轮
1616642400 694.5739113 1358.146539 齿轮
1616642501 7015.139725 17684.27965 齿轮箱
1616642502 7015.139725 17684.27965 齿轮箱
1616644600 29.20213291 61.67868075 垫圈/垫片/衬垫
1616645300 14.01797176 29.60797867 隔板
1616645400 697.3931075 1473.007801 密封
1616645700 23.45018268 45.40831441 OILINJECT.PLATE
1616646100 69.67907574 175.6502419 泵盖
1616647600 144.7793029 364.97087 RETAINER
1616648500 222.5002469 560.8936506 驱动轴
1616648700 58.49609954 139.7521477 泵浦盖
1616648810 819.27323 1601.981831 齿轮
1616648829 446.2160561 872.5150588 齿轮
1616648905 501.3429446 980.3110497 齿轮
1616648908 603.3267503 1179.725486 齿轮
1616648910 436.630789 853.7730819 齿轮
1616648911 331.6638689 648.5247359 齿轮
1616648915 441.5364866 863.3662486 齿轮
1616648917 251.9946677 713.8372667 GEAR WHEEL
1616648918 327.2361015 639.866693 GEAR WHEEL
1616648920 429.054014 838.957243 齿轮
1616648921 432.1269873 844.9669201 齿轮
1616648923 435.8734077 852.2909055 齿轮
1616648929 289.103387 565.3046312 齿轮
1616648934 480.193542 938.9552681 齿轮
1616648936 253.1509825 495.0034561 齿轮
1616650700 23.68421053 59.70376222 COVER
1616651291 2700.85909 6095.752938 AM-保养元件 K27
1616651390 2792.17241 8031.305421 转子
1616652781 5526.447122 10440.04542 压缩机转子
1616656302 835.4665745 2065.412264 齿轮箱
1616657400 26.57252888 76.69003654 盖子(转子)
1616657580 503.2872519 1715.34413 O.I.S. F-05
1616657590 933.87874 2231.08028 转子
1616671290 1062.897205 2405.061716 OIS H-06 转子
1616673100 37.76439222 79.76399724 膜片
1616677081 4733.668411 10472.14772 压缩机转子
1616677082 4734.300385 9889.551693 O.F.S. E-22
1616679281 7090.41572 13446.44218 压缩机转子
1616692590 437.3032487 633.1964056 OISL D-01 SE
1616699081 5467.475067 9231.361706 低压转子
1616700901 31.42885356 79.22681939 喷嘴
1616706692 11677.02874 17073.51239 OIS Q-02
1616710001 29.1853461 74.35173299 垫片 T = 0,050
1616710002 29.1853461 74.35173299 垫片 T = 0,025
1616710390 468.3736546 678.1870248 转子GX2-5C OIS D-1
1616710781 3885.555446 7340.226128 高压转子 T0
1616711781 4289.831144 8103.945887 高压转子 T1
1616714401 0.959810408 13.36624864 垫片
1616714402 4.267798953 12.31657944 垫片 0.025
1616714403 3.028537573 18.00335736 垫片
1616714404 3.071985781 13.40772193 垫片

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找