中山市鸿兰达空压机配件有限公司 >> 产品供应 >> 阿特拉斯螺杆式空压机电磁阀1089943916 1089943917 1089943918
详细参数

产品详情

加工定制:是

,

品牌:阿特拉斯

,

型号:1089943916

,

汽缸数:默认项

1089943918阿特拉斯无油空压机电磁阀更多查询     

 

1092200300 FRAME 383.50 4486.95
1092200308 衬套 4.6 53.82
1092200309 衬套 4.5 52.65
1092200320 组件 100,000,000.00 1170000000
1092200339 面板 33.7 394.29
1092200343 空气管 500L 1,112.90 13020.93
1092200360 面板 15.5 181.35
1092200400 皮带轮 2SPZ 95 C55 34.7 405.99
1092200401 皮带轮 2SPZ 112 C55 32.7 382.59
1092200402 皮带轮 2 SPZ 139 C55 42.4 496.08
1092200403 皮带轮 2SPZ 136 C55 41.2 482.04
1092200406 皮带轮 2SPZ 100 C55 28.6 334.62
1092200411 皮带轮 2SPZ 98 C55 28.2 329.94
1092200412 皮带轮 2SPZ 122 C55 36.1 422.37
1092200420 皮带轮(电机) 2SPZ 280 MOTOR 87.7 1026.09
1092200421 皮带轮(电机) 2SPZ 224 54.4 636.48
1092200422 皮带轮(电机) 2SPZ 250 65 760.5
1092200425 皮带轮(电机)2SPZ 150 41.6 486.72
1092200426 皮带轮(电机) 2SPZ 140 33.7 394.29
1092200427 皮带轮(电机) 2SPZ 200 48.4 566.28
1092200440 皮带轮 2SPZ 150 C77 34.9 408.33
1092200441 皮带轮 2SPZ 160 C77 37 432.9
1092200442 皮带轮 2SPZ 180 C77 38.6 451.62
1092200443 皮带轮 3SPZ 140 C77 34.7 405.99
1092200444 皮带轮 3SPZ 132 C77 30.8 360.36
1092200445 皮带轮 3SPZ 125 C77 30.5 356.85
1092200446 皮带轮 3SPZ 150 C77 35.7 417.69
1092200447 皮带轮 3SPZ 170 C77 41 479.7
1092200451 皮带 27.2 318.24
1092200453 滑轮 25.3 296.01
1092200454 滑轮 20.4 238.68
1092200460 皮带轮(电机) 2SPZ 250 54.4 636.48
1092200461 皮带轮(电机) 3SPZ 280 78.3 916.11
1092200462 皮带轮(电机) 3SPZ 250 61.7 721.89
1092200463 皮带轮(电机)2SPZ 280 67 783.9
1092200468 皮带轮 40.6 475.02
1092200469 滑轮 32.3 377.91
1092200471 垫片 8.2 95.94
1092200473 喷油头 100,000,000.00 1170000000
1092200479 底座 27 315.9
1092200492 左门板组件GX18-22 100,000,000.00 1170000000
1092200494 电控柜门板 41.2 482.04
1092200504 支架 11.5 134.55
1092200509 保护罩 20.3 237.51
1092200530 皮带 8.7 101.79
1092200532 急停按钮 13.3 155.61
1092200536 接触器 ( Siemens:3TF4022-0XG2) 17 198.9
1092200537 接触器 21 245.7
1092200538 过载继电器 18.6 217.62
1092200541 过载继电器 22.7 265.59
1092200543 过载继电器 22.7 265.59
1092200546 支架 7.8 91.26
1092200553 保险丝 10.3 120.51
1092200560 门板 406.30 4753.71
1092200565 保护壳 21.1 246.87
1092200566 保护壳 21.1 246.87
1092200579 面板 95.3 1115.01
1092200591 门板 19.9 232.83
1092200594 GXE7-15 SADDLE ASS. 109.50 1281.15
1092200596 顶板 100.30 1173.51
1092200599 电控柜门板 42.9 501.93
1092200633 风扇 31.6 369.72
1092200646 风扇 57.3 670.41
1092200656 右侧面板 83.4 975.78
1092200658 GXE7-15 FF SADDLE ASS. 173.80 2033.46
1092200746 左面板组件 144.80 1694.16
1092200752 硬管 38.8 453.96
1092200756 INJECTOR 71.1 831.87
1092200766 轴衬 6.4 74.88
1092200767 轴衬 6.5 76.05
1092200768 盖子 4.3 50.31
1092200769 左面板组件 144.20 1687.14
1092200774 不锈钢管(10CM) 6 70.2
1092200790 模块 93 1088.1
1092200840 模块 113.10 1323.27
1092200850 模块 113.10 1323.27
1092200870 模块 113.10 1323.27
1092200890 模块 113.10 1323.27
1092200980 支架 3.2 37.44
1092201200 面板 54.5 637.65
1092201201 管子 24.2 283.14
1092201203 风扇 674.30 7889.31
1092201204 风扇 921.40 10780.38
1092201211 管子 383.50 4486.95
1092201212 管子 246.80 2887.56
1092201213 管子 265.00 3100.5
1092201230 支架 70.2 821.34
1092201706 卡簧 162.20 1897.74
1092201707 电缆 10.2 119.34
1092201708 GAR10 木箱 228.80 2676.96
1092202302 风扇电机叶片 0.1 1.17
1092205001 容器 47.2 552.24
1092205002 容器 47.2 552.24
1092205003 容器 47.2 552.24
1092205004 容器 52.1 609.57
1092205005 容器 52.1 609.57
1092205006 容器 52.1 609.57
1092205007 容器 52.1 609.57
1092205008 容器 52.1 609.57
1092205009 容器 52.1 609.57
1092205010 容器 52.1 609.57
1092205011 容器 52.1 609.57
1092205012 容器 57 666.9
1092205013 容器 57 666.9
1092205014 容器 57 666.9
1092205015 容器 57 666.9
1092206001 冷却器 29.4 343.98
1092206002 风扇 19.1 223.47
1092206003 冷却器 29.4 343.98
1092206004 风扇 19.1 223.47
1092206005 冷却器 29.4 343.98
1092206006 风扇 19.1 223.47
1092206007 冷却器 29.4 343.98
1092206008 风扇 19.1 223.47
1092206009 冷却器 38.1 445.77
1092206010 风扇 19.1 223.47
1092206011 冷却器 38.1 445.77
1092206012 风扇 19.1 223.47
1092206013 冷却器 38.1 445.77
1092206014 风扇 19.1 223.47
1092206015 冷却器 29.4 343.98
1092206016 风扇 19.1 223.47
1092210609 法兰 29.5 345.15
1092210610 接头 3 35.1
1092210702 皮带轮(转子) D100 2 GROOVES 52.6 615.42
1092210706 皮带轮(转子) D95 2 GROOVES 40.2 470.34
1092210803 皮带轮(电机) D118 2GROOVES 22.4 262.08
1092210807 马达滑轮 31.6 369.72
1092210810 面板 118.20 1382.94
1092210813 支架 12.3 143.91
1092220001 支架 6.4 74.88
1092220301 视镜 24.7 288.99
1092300051 螺栓 1.5 17.55
1092300300 软管 18.2 212.94
1092303500 软管组件 61.9 724.23
1092304600 控制面板 1,325.30 15506.01
1092305700 发动机 14,608.50 170919.45
1092307302 支架 100,000,000.00 1170000000
1092307305 支架 48.6 568.62
1092309100 FAME FOR CPG12/30 LS 1,192.10 13947.57
1092309101 FRAME 1,168.40 13670.28
1092309300 支架 6.9 80.73
1092309402 支架 1,358.80 15897.96
1092309600 齿轮箱 996.50 11659.05
1092309701 燃油罐 395.20 4623.84
1092309800 安全阀 167.40 1958.58
1092309900 油冷却器 1,723.90 20169.63
1092310180 压力容器 1,930.60 22588.02
1092310500 压力表 19.2 224.64
1092310900 标牌 24.7 288.99
1092312800 发动机+散热器 7,255.90 84894.03
1092313300 柴油油位传感器 16.5 193.05
1092313500 支架 5.7 66.69
1092313600 支架 5.7 66.69
1092313700 支架 99,999,999.90 1169999999
1092313701 支架 1,169.10 13678.47
1092313702 门板 1,070.40 12523.68
1092313801 油罐 395.20 4623.84

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找